OpenInterclubs
Uitslagen Afdelingen Spelers Uitslagenfiche

Reeks 5J

2 Fous d'Etterbeek 3

2 Fous d'Etterbeek

Rangschikking
Plaats
4/12
Matchpunten
0
Bordpunten
0
W / G / V
0/0/0
Uitslagen Spelers Per ronde
R1 zo 27/09 2 Fous d'Etterbeek 3 – Brussels 5
R2 zo 11/10 CREB Bruxelles 3 – 2 Fous d'Etterbeek 3
R3 zo 15/11 2 Fous d'Etterbeek 3 – SK Oude God 6
R4 zo 29/11 Kapelle-op-den Bos 3 – 2 Fous d'Etterbeek 3
R5 zo 20/12 2 Fous d'Etterbeek 3 – Ixelles CC 9
R6 zo 31/01 Brasschaat 6 – 2 Fous d'Etterbeek 3
R7 zo 14/02 2 Fous d'Etterbeek 3 – Europchess 4
R8 zo 07/03 2 Fous d'Etterbeek 3 – Excelsior 1
R9 zo 21/03 Caïssa Woluwé 3 – 2 Fous d'Etterbeek 3
R10 zo 11/04 2 Fous d'Etterbeek 3 – The Belgian CC 4
R11 zo 18/04 Leuven Centraal 13 – 2 Fous d'Etterbeek 3
Gegevens: publieke API van de KBSB/FRBE · Feedback of fout gezien? Meld het op GitHub

We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Attempting to reconnect