Afdeling 2
Reeks 2B
12 ploegen · 11 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CREC Charleroi 1 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | ||||||
| 2. Ixelles CC 1 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | R3 | ||||||
| 3. KSK Rochade 2 | R3 | R6 | R8 | R10 | R1 | R5 | ||||||
| 4. 2 Fous d'Etterbeek 1 | R5 | R8 | R10 | R1 | R3 | R7 | ||||||
| 5. Namur Echecs 1 | R5 | R7 | R10 | R1 | R3 | R9 | ||||||
| 6. KSK47-Eynatten 1 | R7 | R9 | R1 | R3 | R5 | R11 | ||||||
| 7. The Belgian CC 1 | R7 | R9 | R11 | R3 | R5 | |||||||
| 8. Mechelen 1 | R9 | R11 | R2 | R5 | R7 | |||||||
| 9. CE Wavre 1 | R9 | R11 | R2 | R4 | R7 | |||||||
| 10. MCC 1 | R11 | R2 | R4 | R6 | R9 | |||||||
| 11. Eisden/MSK-Dilsen 1 | R11 | R2 | R4 | R6 | R8 | |||||||
| 12. Europchess 1 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.