Afdeling 4
Reeks 4C
12 ploegen · 11 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kapelle-op-den Bos 1 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | ||||||
| 2. Ixelles CC 4 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | R3 | ||||||
| 3. Leuven Centraal 3 | R3 | R6 | R8 | R10 | R1 | R5 | ||||||
| 4. KGSRL 7 | R5 | R8 | R10 | R1 | R3 | R7 | ||||||
| 5. Caissa Europe 3 | R5 | R7 | R10 | R1 | R3 | R9 | ||||||
| 6. DZD Halle 1 | R7 | R9 | R1 | R3 | R5 | R11 | ||||||
| 7. The Belgian CC 2 | R7 | R9 | R11 | R3 | R5 | |||||||
| 8. KGSRL 6 | R9 | R11 | R2 | R5 | R7 | |||||||
| 9. Brussels 2 | R9 | R11 | R2 | R4 | R7 | |||||||
| 10. CREB Bruxelles 2 | R11 | R2 | R4 | R6 | R9 | |||||||
| 11. Gambiet Opwijk 3 | R11 | R2 | R4 | R6 | R8 | |||||||
| 12. Europchess 2 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.