Afdeling 4
Reeks 4F
12 ploegen · 11 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Izegem 2 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | ||||||
| 2. Deinze 1 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | R3 | ||||||
| 3. KGSRL 8 | R3 | R6 | R8 | R10 | R1 | R5 | ||||||
| 4. Leuze-En-Hainaut 2 | R5 | R8 | R10 | R1 | R3 | R7 | ||||||
| 5. Zottegem 2 | R5 | R7 | R10 | R1 | R3 | R9 | ||||||
| 6. KBSK Brugge 4 | R7 | R9 | R1 | R3 | R5 | R11 | ||||||
| 7. SDP Wachtebeke 3 | R7 | R9 | R11 | R3 | R5 | |||||||
| 8. Wetteren 4 | R9 | R11 | R2 | R5 | R7 | |||||||
| 9. Tielt 2 | R9 | R11 | R2 | R4 | R7 | |||||||
| 10. VPTD Geraardsbergen 1 | R11 | R2 | R4 | R6 | R9 | |||||||
| 11. Waregem 2 | R11 | R2 | R4 | R6 | R8 | |||||||
| 12. Oudenaarde 2 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.