Afdeling 4
Reeks 4H
12 ploegen · 11 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CRELEL 5 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | ||||||
| 2. Ixelles CC 6 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | R3 | ||||||
| 3. KSK Rochade 4 | R3 | R6 | R8 | R10 | R1 | R5 | ||||||
| 4. 2 Fous d'Etterbeek 2 | R5 | R8 | R10 | R1 | R3 | R7 | ||||||
| 5. Namur Echecs 5 | R5 | R7 | R10 | R1 | R3 | R9 | ||||||
| 6. Caïssa Woluwé 1 | R7 | R9 | R1 | R3 | R5 | R11 | ||||||
| 7. CE Wavre 2 | R7 | R9 | R11 | R3 | R5 | |||||||
| 8. CCBBE 1 | R9 | R11 | R2 | R5 | R7 | |||||||
| 9. Leuven Centraal 6 | R9 | R11 | R2 | R4 | R7 | |||||||
| 10. Brussels 3 | R11 | R2 | R4 | R6 | R9 | |||||||
| 11. Caissa Europe 5 | R11 | R2 | R4 | R6 | R8 | |||||||
| 12. Dolle Toren Leuven 3 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.