Afdeling 5
Reeks 5F
12 ploegen · 11 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CRELEL 9 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | ||||||
| 2. Midden Limburg 5 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | R3 | ||||||
| 3. KSK Rochade 7 | R3 | R6 | R8 | R10 | R1 | R5 | ||||||
| 4. Leuven Centraal 9 | R5 | R8 | R10 | R1 | R3 | R7 | ||||||
| 5. Eisden/MSK-Dilsen 5 | R5 | R7 | R10 | R1 | R3 | R9 | ||||||
| 6. Caïssa Woluwé 2 | R7 | R9 | R1 | R3 | R5 | R11 | ||||||
| 7. CE Wavre 4 | R7 | R9 | R11 | R3 | R5 | |||||||
| 8. CCBBE 2 | R9 | R11 | R2 | R5 | R7 | |||||||
| 9. Braine Échecs 2 | R9 | R11 | R2 | R4 | R7 | |||||||
| 10. Woluwe 1200 1 | R11 | R2 | R4 | R6 | R9 | |||||||
| 11. Landen 3 | R11 | R2 | R4 | R6 | R8 | |||||||
| 12. Europchess 3 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.