Afdeling 6
Reeks 6A
10 ploegen · 9 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CRELEL 10 | R2 | R4 | R6 | R8 | R1 | |||||
| 2. CREV Verviers 1 | R4 | R6 | R8 | R1 | R3 | |||||
| 3. Standard de Liège 4 | R3 | R6 | R8 | R1 | R5 | |||||
| 4. Welkenraedt 1 | R5 | R8 | R1 | R3 | R7 | |||||
| 5. KSK47-Eynatten 5 | R5 | R7 | R1 | R3 | R9 | |||||
| 6. KSK47-Eynatten 6 | R7 | R9 | R3 | R5 | ||||||
| 7. Malmedy 1 | R7 | R9 | R2 | R5 | ||||||
| 8. SF Wirtzfeld 3 | R9 | R2 | R4 | R7 | ||||||
| 9. Herve 2 | R9 | R2 | R4 | R6 | ||||||
| 10. CRELEL 11 | R2 | R4 | R6 | R8 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.