Afdeling 6
Reeks 6D
9 ploegen · 9 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CREC Charleroi 3 | R4 | R6 | R8 | R1 | |||||
| 2. Namur Echecs 7 | R3 | R6 | R8 | R1 | R5 | ||||
| 3. Namur Echecs 8 | R8 | R1 | R3 | R7 | |||||
| 4. CES 3 | R5 | R7 | R1 | R3 | R9 | ||||
| 5. Saint-Ghislain 3 | R9 | R3 | R5 | ||||||
| 6. Royal Echiquier Mosan 4 | R7 | R9 | R2 | R5 | |||||
| 7. Royal Echiquier Mosan 3 | R2 | R4 | R7 | ||||||
| 8. MCC 3 | R9 | R2 | R4 | R6 | |||||
| 9. CREC Charleroi 4 | R2 | R4 | R6 | R8 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.