Afdeling 6
Reeks 6H
10 ploegen · 9 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Woluwe 1200 2 | R2 | R4 | R6 | R8 | R1 | |||||
| 2. Ixelles CC 11 | R4 | R6 | R8 | R1 | R3 | |||||
| 3. 2 Fous d'Etterbeek 6 | R3 | R6 | R8 | R1 | R5 | |||||
| 4. Boitsfort 6 | R5 | R8 | R1 | R3 | R7 | |||||
| 5. Excelsior 2 | R5 | R7 | R1 | R3 | R9 | |||||
| 6. The Belgian CC 5 | R7 | R9 | R3 | R5 | ||||||
| 7. Pion-Aalst 2 | R7 | R9 | R2 | R5 | ||||||
| 8. Brussels 6 | R9 | R2 | R4 | R7 | ||||||
| 9. Gambiet Opwijk 6 | R9 | R2 | R4 | R6 | ||||||
| 10. Excelsior 3 | R2 | R4 | R6 | R8 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.