Afdeling 6
Reeks 6L
10 ploegen · 9 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boey Temse 4 | R2 | R4 | R6 | R8 | R1 | |||||
| 2. Dolle Toren Leuven 6 | R4 | R6 | R8 | R1 | R3 | |||||
| 3. Brasschaat 7 | R3 | R6 | R8 | R1 | R5 | |||||
| 4. Beveren 6 | R5 | R8 | R1 | R3 | R7 | |||||
| 5. Beveren 7 | R5 | R7 | R1 | R3 | R9 | |||||
| 6. SDP Wachtebeke 5 | R7 | R9 | R3 | R5 | ||||||
| 7. Mechelen 7 | R7 | R9 | R2 | R5 | ||||||
| 8. ChessLooks Lier 5 | R9 | R2 | R4 | R7 | ||||||
| 9. SK Oude God 7 | R9 | R2 | R4 | R6 | ||||||
| 10. SKilled Chezzmates 4 | R2 | R4 | R6 | R8 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.