Afdeling 3
Reeks 3D
12 ploegen · 11 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CRELEL 2 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | ||||||
| 2. Dolle Toren Leuven 2 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | R3 | ||||||
| 3. Midden Limburg 1 | R3 | R6 | R8 | R10 | R1 | R5 | ||||||
| 4. Arlon Echecs 1 | R5 | R8 | R10 | R1 | R3 | R7 | ||||||
| 5. Boitsfort 3 | R5 | R7 | R10 | R1 | R3 | R9 | ||||||
| 6. KSK47-Eynatten 2 | R7 | R9 | R1 | R3 | R5 | R11 | ||||||
| 7. Geel 1 | R7 | R9 | R11 | R3 | R5 | |||||||
| 8. NLS Lommel 1 | R9 | R11 | R2 | R5 | R7 | |||||||
| 9. Leuven Centraal 2 | R9 | R11 | R2 | R4 | R7 | |||||||
| 10. Royal Echiquier Mosan 1 | R11 | R2 | R4 | R6 | R9 | |||||||
| 11. Herve 1 | R11 | R2 | R4 | R6 | R8 | |||||||
| 12. CRELEL 3 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.