Afdeling 5
Reeks 5A
12 ploegen · 11 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CRELEL 6 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | ||||||
| 2. Ixelles CC 7 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | R3 | ||||||
| 3. KSK Rochade 5 | R3 | R6 | R8 | R10 | R1 | R5 | ||||||
| 4. Namur Echecs 6 | R5 | R8 | R10 | R1 | R3 | R7 | ||||||
| 5. Philippeville 1 | R5 | R7 | R10 | R1 | R3 | R9 | ||||||
| 6. Saint-Ghislain 1 | R7 | R9 | R1 | R3 | R5 | R11 | ||||||
| 7. Leuven Centraal 7 | R7 | R9 | R11 | R3 | R5 | |||||||
| 8. CE Wavre 3 | R9 | R11 | R2 | R5 | R7 | |||||||
| 9. EDC 2 | R9 | R11 | R2 | R4 | R7 | |||||||
| 10. Brussels 4 | R11 | R2 | R4 | R6 | R9 | |||||||
| 11. CELB Anderlues 3 | R11 | R2 | R4 | R6 | R8 | |||||||
| 12. Caissa Europe 6 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.