Afdeling 6
Reeks 6E
9 ploegen · 9 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boey Temse 3 | R2 | R4 | R6 | R8 | R1 | ||||
| 2. LSV-Chesspirant 6 | R4 | R6 | R8 | R3 | |||||
| 3. Burcht 1 | R3 | R6 | R8 | R1 | R5 | ||||
| 4. Beveren 4 | R5 | R8 | R1 | R7 | |||||
| 5. MSV 4 | R5 | R7 | R1 | R3 | R9 | ||||
| 6. Beveren 5 | R7 | R9 | R3 | ||||||
| 7. Mechelen 6 | R7 | R9 | R2 | R5 | |||||
| 8. ChessLooks Lier 4 | R9 | R2 | R4 | ||||||
| 9. SKilled Chezzmates 3 | R2 | R4 | R6 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.