Afdeling 6
Reeks 6F
10 ploegen · 9 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HCC Jurbise 3 | R2 | R4 | R6 | R8 | R1 | |||||
| 2. Ixelles CC 10 | R4 | R6 | R8 | R1 | R3 | |||||
| 3. 2 Fous d'Etterbeek 5 | R3 | R6 | R8 | R1 | R5 | |||||
| 4. Boitsfort 5 | R5 | R8 | R1 | R3 | R7 | |||||
| 5. DZD Halle 2 | R5 | R7 | R1 | R3 | R9 | |||||
| 6. Nivelles 2 | R7 | R9 | R3 | R5 | ||||||
| 7. Dworp 4 | R7 | R9 | R2 | R5 | ||||||
| 8. CE Wavre 5 | R9 | R2 | R4 | R7 | ||||||
| 9. Gambiet Opwijk 5 | R9 | R2 | R4 | R6 | ||||||
| 10. Leuven Centraal 18 | R2 | R4 | R6 | R8 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.