Afdeling 6
Reeks 6J
4 ploegen · 9 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Anthisnes 3 | R4 | R7 | R8 | |
| 2. Arlon Echecs 3 | R3 | R2 | R6 | |
| 3. Arlon Echecs 2 | R6 | R1 | R3 | |
| 4. Gaume Etalle 2 | R1 | R7 | R5 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.
Afdeling 6
4 ploegen · 9 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Anthisnes 3 | R4 | R7 | R8 | |
| 2. Arlon Echecs 3 | R3 | R2 | R6 | |
| 3. Arlon Echecs 2 | R6 | R1 | R3 | |
| 4. Gaume Etalle 2 | R1 | R7 | R5 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect