Afdeling 5
Reeks 5I
12 ploegen · 11 rondes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Borgerhout 5 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | ||||||
| 2. KGSRL 12 | R4 | R6 | R8 | R10 | R1 | R3 | ||||||
| 3. Brasschaat 5 | R3 | R6 | R8 | R10 | R1 | R5 | ||||||
| 4. Sint-Niklaas 2 | R5 | R8 | R10 | R1 | R3 | R7 | ||||||
| 5. KGSRL 11 | R5 | R7 | R10 | R1 | R3 | R9 | ||||||
| 6. Beveren 3 | R7 | R9 | R1 | R3 | R5 | R11 | ||||||
| 7. Dendermonde 2 | R7 | R9 | R11 | R3 | R5 | |||||||
| 8. Wetteren 5 | R9 | R11 | R2 | R5 | R7 | |||||||
| 9. Deurne 3 | R9 | R11 | R2 | R4 | R7 | |||||||
| 10. Leuven Centraal 12 | R11 | R2 | R4 | R6 | R9 | |||||||
| 11. SK Oude God 5 | R11 | R2 | R4 | R6 | R8 | |||||||
| 12. SKilled Chezzmates 2 | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 |
Rij = thuisploeg, kolom = uitploeg. Klik op een uitslag voor de borden.